专家计划:清风命中率:68% | 回报率:1655%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1037-1039期 | 小 | 1037期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1032期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 大 | 1006期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 大 | 1002期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0991期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0986期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0974期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0967期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
960-962期 | 大 | 0962期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0959期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0956期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。